|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripció de la base | ||
| Nom: |
Conques hidrogràfiques principals | |
| Descripció: | Extracció dels límits de les conques principals a partir de la base temàtica de la xarxa hidrogràfica de la Base topogràfica 1:50.000 (BT-50M v.3.0) que procedeix del mapa topogràfic a la mateixa escala. | |
| Font: | DMAH | |
| Descàrregues |
| Descripció de la base | |||
| Nom: |
Corbes de nivell | ||
| Descripció: |
|
||
| Font: | ICC | ||
| Productor: | Institut Cartogràfic de Catalunya Parc de Montjuïc 08038 Barcelona http://www.icc.cat |
||
| Metadates relatives al conjunt de dades | |||
| Nom | Base cartogràfica 1:250.000 | ||
| Nom abreujat | Base cartogràfica 1:250.000 | ||
| Versió | 1 | ||
| Resum | Base topogràfica d’escala d’aplicació prevista 1:250.000, que recobreix el territori de Catalunya. Conté dades relatives a l’altimetria i a la planimetria (hidrografia, comunicacions i poblament), així com la toponímia corresponent | ||
| Llinatge | La informació de la base procedeix de la síntesi, generalització i actualització de bases cartogràfiques més precises, així com d’altra informació existent a l’ICC. S’han passat processos de verificació de la codificació de les dades, així com de la consistència topològica | ||
| Data d'actualització | maig 1997 (desembre de 1997 per a les carreteres) | ||
| Sistema de referència | ED50 (Europea Datum 1950) | ||
| El lipsoide | Hayford 1924 | ||
| Dàtum | Potsdam | ||
| Dàtum vertical | Nivell mitjà del mar, amb origen a Alacant | ||
| Projecció | UTM (Universal Transversa Mercator) | ||
| Fus | 31 | ||
| Escala d'aplicació | 1:250.000 | ||
| Model de dades | Vectorial | ||
| Conjunt de caràcters | ISO 8859-1 | ||
| Descàrregues |
| Descripció de la base | ||
| Nom: |
Divisió administrativa comarcal | |
| Descripció: | La divisió administrativa comarcal procedeix de la Base de límits administratius 1:250.000, les característiques de la qual es descriuen a continuació.
Cada comarca té associat el codi i el nom oficial, publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). |
|
| Font: | ICC | |
| Productor: | Institut Cartogràfic de Catalunya |
|
| Metadates relatives del conjunt de dades | |||
| Nom | Base de límits administratius 1:250.000 | ||
| Nom abreujat | 3 | ||
| Versió | Delimitació municipal i comarcal de Catalunya | ||
| Resum | La delimitació municipal és el resultat de l’anàlisi de la documentació dels expedients de delimitació municipal. La delimitació comarcal és l’aprovada per la Generalitat de Catalunya: Llei 22/1987 de 16 de desembre (DOGC núm. 929, 18-12-87), Llei 5/1988 de 28 de març (DOGC núm. 992, 16-5-88) i Llei 3/1990 de 8 de gener (DOGC núm.1243, 17-1-90). La denominació oficial de comarques, municipis i llurs capitals és l’aprovada per la Generalitat de Catalunya en l’Ordre de 20 de desembre de 1988 (DOGC núm. 1101, 2-2-89) i l’Edicte de 13 de gener de 1993 (DOGC núm. 1704, 5-2-93). S’han considerat, també, posteriors modificacions publicades al DOGC. La base a escala 1:250.000 s’elabora mitjançant generalització de la base a escala 1:50.000. En cap cas la generalització ha comportat la desaparició de cap entitat municipal ni enclavament, ni ha portat a un canvi de veïnatge entre municipis. Els illots litorals poden haver estat suprimits o bé agregats entre sí o a terra ferma. S’han passat processos de verificació de la codificació de les dades, així com de la consistència topològica. | ||
| Llinatge | |||
| Data d'actualització | |||
| Sistema de referència | |||
| El lipsoide | |||
| Dàtum | |||
| Dàtum vertical | |||
| Projecció | |||
| Fus | |||
| Escala d'aplicació | |||
| Model de dades | |||
| Conjunt de caràcters | |||
| Descàrregues |
| Descripció de la base | ||
| Nom: |
Divisió administrativa municipal | |
| Descripció: | La divisió administrativa municipal procedeix de la Base de límits administratius 1:250.000, les característiques de la qual es descriuen a continuació.
Cada municipi té associat el codi establert per l’Instituto Nacional de Estadística (INE), el nom oficial del municipi, de la comarca a la que pertany i el codi de la comarca, publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). |
|
| Font: | ICC | |
| Productor: | Institut Cartogràfic de Catalunya Parc de Montjuïc 08038 Barcelona http://www.icc.cat |
|
| Metadates relatives del conjunt de dades | |||
| Nom | Base de límits administratius 1:250.000 | ||
| Versió | 3 | ||
| Resum | Delimitació municipal i comarcal de Catalunya | ||
| Llinatge | La delimitació municipal és el resultat de l’anàlisi de la documentació dels expedients de delimitació municipal. La delimitació comarcal és l’aprovada per la Generalitat de Catalunya: Llei 22/1987 de 16 de desembre (DOGC núm. 929, 18-12-87), Llei 5/1988 de 28 de març (DOGC núm. 992, 16-5-88) i Llei 3/1990 de 8 de gener (DOGC núm.1243, 17-1-90). La denominació oficial de comarques, municipis i llurs capitals és l’aprovada per la Generalitat de Catalunya en l’Ordre de 20 de desembre de 1988 (DOGC núm. 1101, 2-2-89) i l’Edicte de 13 de gener de 1993 (DOGC núm. 1704, 5-2-93). S’han considerat, també, posteriors modificacions publicades al DOGC. La base a escala 1:250.000 s’elabora mitjançant generalització de la base a escala 1:50.000. En cap cas la generalització ha comportat la desaparició de cap entitat municipal ni enclavament, ni ha portat a un canvi de veïnatge entre municipis. Els illots litorals poden haver estat suprimits o bé agregats entre sí o a terra ferma. S’han passat processos de verificació de la codificació de les dades, així com de la consistència topològica. | ||
| Data d'actualització | Agost 1995 | ||
| Sistema de referència | ED50 (Europea Datum 1950) | ||
| El lipsoide | Hayford 1924 | ||
| Dàtum | Potsdam | ||
| Dàtum vertical | Nivell mitjà del mar, amb origen a Alacant | ||
| Projecció | UTM (Universal Transversa Mercator) | ||
| Fus | 31 | ||
| Escala d'aplicació | 1:250.000 | ||
| Model de dades | Vectorial | ||
| Conjunt de caràcters | ISO 8859-1 | ||
| Descàrregues |
| Descripció de la base | ||
| Nom: |
Superfície urbanitzada | |
| Font: | DMA | |
| Descàrregues |
| Descripció de la base | ||
| Nom: |
Xarxa de ferrocarrils | |
| Descripció: | La xarxa de ferrocarrils procedeix de la Base cartogràfica 1:250.000 v1 (BC-250M), les característiques de la qual es descriuen a continuació. | |
| Font: | ICC | |
| Productor: | Institut Cartogràfic de Catalunya Parc de Montjuïc 08038 Barcelona http://www.icc.cat |
|
| Nota: | Aquesta base només conté informació gràfica i no és recercable | |
| Metadates relatives al conjunt de dades | |||
| Nom | Base cartogràfica 1:250.000 | ||
| Nom abreujat | BC-250M | ||
| Versió | 1 | ||
| Resum | Base topogràfica d’escala d’aplicació prevista 1:250.000, que recobreix el territori de Catalunya. Conté dades relatives a l’altimetria i a la planimetria (hidrografia, comunicacions i poblament), així com la toponímia corresponent. | ||
| Llinatge | La informació de la base procedeix de la síntesi, generalització i actualització de bases cartogràfiques més precises, així com d’altra informació existent a l’ICC. S’han passat processos de verificació de la codificació de les dades, així com de la consistència topològica. | ||
| Data d'actualització | maig 1997 (desembre de 1997 per a les carreteres) | ||
| Sistema de referència | ED50 (Europea Datum 1950) | ||
| El lipsoide | Hayford 1924 | ||
| Dàtum | Potsdam | ||
| Dàtum vertical | Nivell mitjà del mar, amb origen a Alacant | ||
| Projecció | UTM (Universal Transversa Mercator) | ||
| Fus | 31 | ||
| Escala d'aplicació | 1:250.000 | ||
| Model de dades | Vectorial | ||
| Conjunt de caràcters | ISO 8859-1 | ||
| Descàrregues |
| Descripció de la base | |||
| Nom: |
Xarxa hidrogràfica | ||
| Descripció: |
|
||
| Font: | ICC | ||
| Productor: | Institut Cartogràfic de Catalunya Parc de Montjuïc 08038 Barcelona http://www.icc.cat |
||
| Nota: | Aquesta base només conté informació gràfica i no és recercable | ||
| Metadates relatives al conjunt de dades | |||
| Nom | Base cartogràfica 1:250.000 | ||
| Nom abreujat | BC-250M | ||
| Versió | 1 | ||
| Resum | Base topogràfica d’escala d’aplicació prevista 1:250.000, que recobreix el territori de Catalunya. Conté dades relatives a l’altimetria i a la planimetria (hidrografia, comunicacions i poblament), així com la toponímia corresponent. | ||
| Llinatge | La informació de la base procedeix de la síntesi, generalització i actualització de bases cartogràfiques més precises, així com d’altra informació existent a l’ICC. S’han passat processos de verificació de la codificació de les dades, així com de la consistència topològica. | ||
| Data d'actualització | maig 1997 (desembre de 1997 per a les carreteres) | ||
| Sistema de referència | ED50 (Europea Datum 1950) | ||
| El lipsoide | Hayford 1924 | ||
| Dàtum | Potsdam | ||
| Dàtum vertical | Nivell mitjà del mar, amb origen a Alacant | ||
| Projecció | UTM (Universal Transversa Mercator) | ||
| Fus | 3 | ||
| Escala d'aplicació | 1:250.000 | ||
| Model de dades | Vectorial | ||
| Conjunt de caràcters | ISO 8859-1 | ||
| Descàrregues |
| Descripció de la base | ||
| Nom: |
Xarxa principal de carreteres | |
| Descripció: | La xarxa principal de carreteres procedeix de la Base cartogràfica 1:250.000 v1 (BC-250M), les característiques de la qual es descriuen a continuació.
El conjunt de dades que es descarrega conté les carreteres principals. |
|
| Font: | ICC | |
| Productor: | Institut Cartogràfic de Catalunya Parc de Montjuïc 08038 Barcelona http://www.icc.cat |
|
| Metadades relatives al conjunt de dades | |||
| Nom | Base cartogràfica 1:250.000 | ||
| Nom abreujat | BC-250M | ||
| Versió | 1 | ||
| Resum | Base topogràfica d’escala d’aplicació prevista 1:250.000, que recobreix el territori de Catalunya. Conté dades relatives a l’altimetria i a la planimetria (hidrografia, comunicacions i poblament), així com la toponímia corresponent. | ||
| Llinatge | La informació de la base procedeix de la síntesi, generalització i actualització de bases cartogràfiques més precises, així com d’altra informació existent a l’ICC. S’han passat processos de verificació de la codificació de les dades, així com de la consistència topològica. | ||
| Data d'actualització | maig 1997 (desembre de 1997 per a les carreteres) | ||
| Sistema de referència | ED50 (Europea Datum 1950) | ||
| El Lipsoide | Hayford 1924 | ||
| Dàtum | Potsdam | ||
| Dàtum vertical | Nivell mitjà del mar, amb origen a Alacant | ||
| Projecció | UTM (Universal Transversa Mercator) | ||
| Fus | 31 | ||
| Escala d'aplicació | UTM (Universal Transversa Mercator) | ||
| Model de dades | Vectorial | ||
| Conjunt de caràcters | ISO 8859-1 | ||
| Descàrregues |
| Descripció de la base | ||
| Nom: |
Xarxa secundària de carreteres | |
| Descripció: | La xarxa secundària de carreteres procedeix de la Base cartogràfica 1:250.000 v1 (BC-250M) de l’ICC, les característiques de la qual es descriuen a continuació
El conjunt de dades que es descarrega conté les carreteres secundàries. |
|
| Font: | ICC | |
| Productor: | Institut Cartogràfic de Catalunya Parc de Montjuïc 08038 Barcelona http://www.icc.cat |
|
| Metadates relatives al conjunt de dades | |||
| Nom | Base cartogràfica 1:250.000 | ||
| Nom abreujat | BC-250M | ||
| Versió | 1 | ||
| Resum | Base topogràfica d’escala d’aplicació prevista 1:250.000, que recobreix el territori de Catalunya. Conté dades relatives a l’altimetria i a la planimetria (hidrografia, comunicacions i poblament), així com la toponímia corresponent. | ||
| Llinatge | La informació de la base procedeix de la síntesi, generalització i actualització de bases cartogràfiques més precises, així com d’altra informació existent a l’ICC. S’han passat processos de verificació de la codificació de les dades, així com de la consistència topològica. | ||
| Data d'actualització | maig 1997 (desembre de 1997 per a les carreteres) | ||
| Sistema de referència | ED50 (Europea Datum 1950) | ||
| El lipsoide | Hayford 1924 | ||
| Dàtum | Potsdam | ||
| Dàtum vertical | Nivell mitjà del mar, amb origen a Alacant | ||
| Projecció | UTM (Universal Transversa Mercator) | ||
| Fus | 31 | ||
| Escala d'aplicació | 1:250.000 | ||
| Model de dades | Vectorial | ||
| Conjunt de caràcters | ISO 8859-1 | ||
| Descàrregues |
| Descripció de la base | ||
| Nom: |
Zonificació per intervals d'altitud | |
| Font: | DMA | |
| Descàrregues |
|
|||||||
|
© 2009 Departament de Medi Ambient i Habitatge |